xTool F1 lasergraveerija kullasseppadele
Kullasseppade ja ehtekunstnike maailma, kus täpsus kohtub kunstilisusega, sobitub xTool F1 lasergraveerija ideaalselt. See kompaktne, kuid võimas tööriist, toob töökotta enneolematu täpsuse ja kiiruse, mis võimaldab keerukaid disainilahendusi mitmesugustel materjalidel. Selle kahe laseri tehnoloogia mitte ainult ei kiirenda tootmist, vaid tõstab ka töö kvaliteeti, avades piiramatuid võimalusi personaliseerimiseks ja loovuseks.
F1 on xTooli esimene galvanomeetriga lasergraveer, mis tänu oma 10W sinisele ja 2W infrapunalaserile võimaldab graveerida ja lõigata laia valikut erinevaid materjale.
Infrapunalaser võimaldab graveerida erinevatele metallidele nagu nt kuld, hõbe, vask, plaatina, alumiinium, teras, titaan, messing.
Muuhulgas on võimalik kanda laseriga ehtele oma nimemärgis ja proovimärgis, kui valmistatav ehe on nii õrn ja delikaatne, et nimemärgisepuntsliga võib ehet kahjustada.
Dioodlaser võimaldab nii lõigata kui ka graveerida puitu, nahka, akrüüli, klaasi, keraamikat, kivi, kummi, paberit ja kartongi.
xTool F1 graveerib kuni 4000 mm/s ja projektid valmivad silmapilkselt. Kaaludes ainult 4,6 kg, on F1 kaasaskantav.
F1 lasergraveerija on algaja-sõbralik. xTool F1 toetab XCS tarkvara ja Lightburni ning seda saab kasutada telefonide, iPadi ja sülearvutitega. See lasergraveerimismasin pakub auto-/manuaalfookuse režiime ja kiire eelvaate funktsiooni, mis võimaldab täpset paigutust vaid 5 sekundiga.
Ootame huvilis lasergraveerijaga tutvuma meie kauplusesse Kadaka tee 36, Tallinn.
Kohapeal on võimalik graveerimist ka katsetada
Vaata videost lähemalt, kuidas USA ehtekunstnik Melissa Muir xTool lasergraveerijat oma töökojas kasutab.
Materjali näidis seaded
Materjal | Paksus(mm) | Töö | Moodul | Võimsus(%) / kiirus(mm/s) / kordade arv | DPI | Ridu cm kohta | Täpi kestvus (μs) | Bitmap stiil | Pilditöötlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraapimiskunsti paber | / | Vektori markeerimine | 10 W sinine laser | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
Kraapimiskunsti paber | / | Vektori graveerimine | 10 W sinine laser | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
Kraapimiskunsti paber | / | Vektori markeerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
Kraapimiskunsti paber | / | Vektori graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
Kraapimiskunsti paber | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 50 / – / 1 | 400 | / | 200 | Jarvis | Peegelpilt |
Lainepapp | / | Vektori markeerimine | 10 W sinine laser | 75 / 110 / 1 | / | / | / | / | / |
Lainepapp | / | Vektori graveerimine | 10 W sinine laser | 50 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Lainepapp | / | Bitmap graveerimine | 10 W sinine laser | 40 / – / 1 | 300 | / | 300 | Jarvis | / |
Materjal | Paksus(mm) | Töö | Moodul | Võimsus(%) / kiirus(mm/s) / Pass | DPI | Ridu cm kohta | Täpi kestvus | Bitmap stiil | Pilditöötlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basswood | 3.0 | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 70 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
Basswood | 3.0 | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 100 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
Basswood | 3.0 | Bitmap graveerimine | 10 W sinine laser | 80 / – / 1 | 270 | / | 420 | Jarvis | / |
Basswood | 3.0 | Vektor lõikus | 10 W sinine laser | 90 / 3 / 1 | / | / | / | / | / |
Joogialus | / | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 90 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
Joogialus | / | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 100 / 250 / – | / | 100 | / | / | / |
Joogialus | / | Bitmap graveerimine | 10 W sinine laser | 100 / – / 1 | 270 | / | 450 | Jarvis | / |
Materjal | Paksus(mm) | Töö | Moodul | Võimsus(%) / kiirus(mm/s) / Pass | DPI | Ridu cm kohta | Täpi kestvus(μs) | Bitmap stiil | Pilditöötlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graveerimiseks mõeldud nahk | 0.5 | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 90 / 500 / 1 | / | / | / | / | / |
Graveerimiseks mõeldud nahk | 0.5 | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 100 / 500 / 1 | / | 120 | / | / | / |
Graveerimiseks mõeldud nahk | 0.5 | Vektor lõikus | 10 W sinine laser | 90 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
Materjali nimi | Paksus(mm) | Töö | Moodul | Võimsus(%) / kiirus(mm/s) / Pass | DPI | Ridu cm kohta | Täpi kestvus (μs) | Bitmap stiil | Pilditöötlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Must metallis visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 100 / 400/ 1 | / | / | / | / | / |
Must metallis visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 100 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
Must metallis visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
Must metallis visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
Must metallis visiitkaart | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / – / 1 | 750 | / | 150 | Jarvis | Peegelpilt |
Must alumiinium leht | / | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 90 / 1100 / 1 | / | / | / | / | / |
Must alumiinium leht | / | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 90 / 1100 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Must alumiinium leht | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 80 / 800 / 1 | / | / | / | / | / |
Must alumiinium leht | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 500 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Must alumiinium leht | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 70 / – / 1 | 500 | / | 150 | Jarvis | Peegelpilt |
Messing | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 80 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
Messing | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Messing | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 80 / – / 1 | 550 | 200 | Jarvis | Peegelpilt | |
Vask | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
Vask | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 3 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Alumiinium leht | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 350 / 1 | / | / | / | / | / |
Alumiinium leht | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 600 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Alumiinium leht | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / – / 1 | 550 | 200 | Jarvis | Peegelpilt | |
Gilded material | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
Gilded material | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Hõbe | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
Hõbe | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Roostevaba teras | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 80 / 25 / 1 | / | / | / | / | / |
Roostevaba teras | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Roostevaba teras | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / – / 1 | 450 | 150 | Jarvis | Peegelpilt | |
Sinine metallist visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
Must metallist visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
Kuldne metallist visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
Kuldne metallist visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
Lilla metallist visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 10 W sinine laser | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
Lilla metallist visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 10 W sinine laser | 60 / 400 / 1 | 160 | / | / | / | / |
Must metallist visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
Must metallist visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
Must metallist visiitkaart | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / – / 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Peegelpilt |
Kuldne metallist visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
Kuldne metallist visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
Kuldne metallist visiitkaart | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / – / 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Peegelpilt |
Lilla metallist visiitkaart | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
Lilla metallist visiitkaart | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
Lilla metallist visiitkaart | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 60 / – / 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Peegelpilt |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / – / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Peegelpilt |
Hõbedast ripats | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Hõbedast ripats | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Hõbedast ripats | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / – / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Peegelpilt |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Roostevabast terasest ripats | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / – / 1 | 450 | 200 | Jarvis | Peegelpilt | |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Roostevabast terasest ripats | / | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
Roostevabast terasest ripats | / | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / – / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Peegelpilt |
Materjal | Paksus(mm) | Töö | Moodul | Võimsus(%) / kiirus(mm/s) / Pass | DPI | Ridu cm kohta | Täpi kestvus (μs) | Bitmap stiil | Pilditöötlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Must akrüül | 3.0 | Vektor lõikus | 10 W sinine laser | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
Must akrüül | 3.0 | Vektor markeerimine | 2 W infrapuna laser | 80 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
Must akrüül | 3.0 | Vektor graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / 200 / 1 | / | 200 | / | / | / |
Must akrüül | 3.0 | Bitmap graveerimine | 2 W infrapuna laser | 85 / – / 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | Peegelpilt |
Materjal | Paksus(mm) | Töö | Moodul | Võimsus(%) / kiirus(mm/s) / kordade arv | DPI | Ridu cm kohta | Täpi kestvus (μs) | Bitmap stiil | Pilditöötlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivist joogialus | / | Vector score | 10 W sinine laser | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
Kivist joogialus | / | Vektori graveerimine | 10 W sinine laser | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
Kivist joogialus | / | Vector score | 2 W infrapuna laser | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
Kivist joogialus | / | Vektori graveerimine | 2 W infrapuna laser | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
Kivist joogialus | / | Pildi graveerimine | 2 W infrapuna laser | 90 / – / 1 | 450 | 150 | Jarvis | Peegelpilti |
- Graafika markeerimine, töödeldakse ainult selle kontuuri.
- Graafika graveerimine, graveeritakse kontuuri sees olev suletud ala.
- Graafika lõikamine, lõigatakse graafik välja selle kontuuri järgi.
Mina juba katsetasin seda ja töötab väga hästi. Kaalume ka endale Roman Tavasti töökotta sellise lasergraveerija soetamist.